15 produk
0 biji
15 dos
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom.
| ID ↑ | Kode Barang | Nama Barang | Ukuran | Barcode | Jenis Packing | Packing | Tebal Bahan | Diameter Dalam | Tinggi Dalam | Volume Penuh | Kubikasi Produk | Inner Box | Outer Box | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHGL024 | KENYO HAPPY GOLD LUCKY | 24 | 8990011226631 | dos | 12 | 0,6 | 239 | 147 | 6,14 | — | 314 × 257 × 182 | 660 × 540 × 570 | |
| 2 | DHGL026 | KENYO HAPPY GOLD LUCKY | 26 | 8990011226648 | dos | 12 | 0,6 | 258,7 | 159,1 | 7,77 | — | 335 × 275 × 190 | 685 × 570 × 592 | |
| 3 | RTNHGL243 | TENONG HAPPY GOLD LUCKY | 24/3 | 8990011226624 | dos | 6 | 1 | 239 | 104 | 2,93 | — | 250 × 250 × 325 | 780 × 265 × 670 | |
| 4 | PGUHGL22 | PANCAGUNA HAPPY GOLD LUCKY | 22 | 8990011226419 | dos | 6 | 0,8 | 221 | 149 | 5,58 | — | 330 × 230 × 193 | 710 × 345 × 396 | |
| 5 | PGUHGL24 | PANCAGUNA HAPPY GOLD LUCKY | 24 | 8990011226426 | dos | 6 | 0,8 | 242 | 155 | 6,97 | — | 340 × 259 × 203 | 797 × 355 × 416 | |
| 6 | PGUHGL26 | PANCAGUNA HAPPY GOLD LUCKY | 26 | 8990011226433 | dos | 6 | 0,8 | 259,6 | 159 | 8,2 | — | 356 × 276 × 208 | 848 × 371 × 426 | |
| 7 | PGUHGL28 | PANCAGUNA HAPPY GOLD LUCKY | 28 | 8990011226440 | dos | 6 | 1 | 282 | 165 | 9,8 | — | 363 × 291 × 220 | 893 × 378 × 450 | |
| 8 | PGUHGL30 | PANCAGUNA HAPPY GOLD LUCKY | 30 | 8990011226457 | dos | 6 | 1 | 300 | 169 | 11,66 | — | 375 × 310 × 227 | 950 × 390 × 464 | |
| 9 | PGUHGL33 | PANCAGUNA HAPPY GOLD LUCKY | 33 | 8990011226464 | dos | 6 | 1,2 | 342 | 174 | 14,68 | — | 395 × 340 × 240 | 1.040 × 410 × 490 | |
| 10 | PGUHGL37 | PANCAGUNA HAPPY GOLD LUCKY | 37 | 8990011226471 | dos | 4 | 1,2 | 384 | 185 | 19,13 | — | 475 × 387 × 260 | 794 × 494 × 537 | |
| 11 | PGUHGL41 | PANCAGUNA HAPPY GOLD LUCKY | 41 | 8990011226488 | dos | 4 | 1,2 | 427 | 213 | 27,55 | — | 475 × 430 × 300 | 970 × 443 × 618 | |
| 12 | PGUHGL45 | PANCAGUNA HAPPY GOLD LUCKY | 45 | 8990011226495 | dos | 4 | 1,2 | 462 | 229 | 35,58 | — | 495 × 470 × 315 | 1.005 × 490 × 655 | |
| 13 | PKUBHGL30 | KUALI BAKSO HAPPY GOLD LUCKY | 30 | 8990011226839 | dos | 6 | 1 | 300 | 175 | 11,66 | — | 370 × 330 × 180 | 677 × 387 × 565 | |
| 14 | PKUBHGL34 | KUALI BAKSO HAPPY GOLD LUCKY | 34 | 8990011226846 | dos | 6 | 1 | 340 | 191 | 15,48 | — | 425 × 370 × 202 | 757 × 445 × 630 | |
| 15 | PKUBHGL40 | KUALI BAKSO HAPPY GOLD LUCKY | 40 | 8990011226853 | dos | 4 | 1,2 | 400,1 | 230 | 27,22 | — | 455 × 441 × 233 | 930 × 445 × 490 |
Menampilkan 1– 15 dari 15